1111
正在显示
... | ... | @@ -61,6 +61,7 @@ |
"screenfull": "4.2.0", | ||
"sortablejs": "1.8.4", | ||
"vue": "2.6.10", | ||
"vue-awesome-swiper": "^4.1.1", | ||
"vue-count-to": "1.0.13", | ||
"vue-cropper": "0.4.9", | ||
"vue-quill-editor": "^3.0.6", | ||
... | ... | @@ -72,8 +73,8 @@ |
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"@babel/core": "7.0.0", | ||
"@babel/register": "7.0.0", | ||
"@babel/parser": "^7.7.4", | ||
"@babel/register": "7.0.0", | ||
"@vue/cli-plugin-babel": "3.5.3", | ||
"@vue/cli-plugin-eslint": "^3.9.1", | ||
"@vue/cli-plugin-unit-jest": "3.5.3", | ||
... | ... | @@ -102,6 +103,7 @@ |
"serve-static": "^1.13.2", | ||
"svg-sprite-loader": "4.1.3", | ||
"svgo": "1.2.0", | ||
"swiper": "^6.8.0", | ||
"vue-template-compiler": "2.6.10" | ||
}, | ||
"engines": { | ||
... | ... |
src/assets/image/price.png
0 → 100644
10.0 KB
差异被折叠。